★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 48.8
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Oscar "Tigre" García · Ensenada🗓 SÁB 12 DE SEP · 08:15 p.m.
88 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMAAL UNUAKHALU★ MVP | 30 | Power Forward | 24 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| RAUL BORQUEZ | 1 | Shooting Guard | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| JOEL REYNOSO | 12 | Shooting Guard | 15 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| CAMERON BENZEL | 23 | Power Forward | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| ERICK ESPINOZA | 25 | Shooting Guard | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| WALTER SOTO | 17 | Point Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dominick Ficachi | 2 | Small Forward | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| VICTOR MORALES | 10 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| johan moreno | 13 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CHAPELA | 07 | Combo Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO AMADOR | 05 | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EDGAR GRANADOS | 14 | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES LOBOS | 88 | 21 | 13 | 7 | 13 | ||
58 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Romero | 7 | Guard | 18 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| CHRISTIAN McCray | 1 | Guard | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| Ronne Readus | 10 | Guard | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Roberto Soberanis | 5 | Guard | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| José Ortiz | 77 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JONATHAN HIJAR | 30 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Rodríguez | 21 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Richard Perkins | 11 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Franco Treviño | 25 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Geovanni Sanabia | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Otero | 10 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES TITANES | 58 | 14 | 8 | 6 | 12 | ||


