Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG2.8
promedio de anotación
PTS14
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM3
tiros libres
2PM4
dobles encestados
PF7
faltas registradas
Puntos / Juego
2.8
Faltas / Juego
1.4

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 SEP | VICTORIA 102 - 99 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | Ver Partido → | |
| 12 SEP | DERROTA 58 - 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 11 SEP | DERROTA 70 - 91 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ver Partido → | |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 14 puntos · 2.8 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| 5 SEP |
| DERROTA 59 - 95 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 29 AGO | DERROTA 61 - 90 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → |