Líder de la Liga1° Lugar General
CIBAPAC MÉXICO · 2026
Tablas de Posiciones y Regiones
Clasificación deportiva oficial de los 23 clubes organizados en las 4 Regiones de CIBAPAC: Juegos Jugados (JJ), Victorias (JG), Derrotas (JP), Diferencia (DIF) y Puntos FIBA en tiempo real.
76Partidos Oficiales Jugados23 Franquicias · 4 Regiones
📅
Consultar Posiciones Históricas:
Selecciona una fecha para ver qué franquicias dominaban la tabla en ese momento de la temporada.
Mayor Promedio de PuntosMejor Ofensiva
Menos Puntos PermitidosMejor Defensiva
Mayor Seguidilla de VictoriasRacha Activa
REGIÓN 17 Equipos
Liga Nacional CIBAPAC
| # | CLUB | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobos EnsenadaEnsenada | 8 | 5-3 | +55 | 13 |
| 2 | Colorados SLRCSan Luis Río Colorado | 7 | 5-2 | +70 | 12 |
| 3 | Serpientes TijuanaTijuana | 6 | 5-1 | +111 | 11 |
| 4 | Gorilas TecateTecate | 6 | 3-3 | +26 | 9 |
| 5 | Toros de MexicaliMexicali | 7 | 2-5 | -75 | 9 |
| 6 | Bandidos MexicaliMexicali | 6 | 1-5 | -117 | 7 |
| 7 | Titanes TijuanaTijuana | 6 | 0-6 | -139 | 6 |
REGIÓN 26 Equipos
Liga Nacional CIBAPAC
| # | CLUB | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FG GuasaveGuasave | 6 | 6-0 | +131 | 12 |
| 2 | Paskolas NavojoaNavojoa | 7 | 4-3 | +45 | 11 |
| 3 | Águilas NacoNaco | 8 | 3-5 | -42 | 11 |
| 4 | Guindas NogalesNogales | 5 | 4-1 | +20 | 9 |
| 5 | Soles Los MochisLos Mochis | 6 | 3-3 | -3 | 9 |
| 6 | Vaqueros Agua PrietaAgua Prieta | 8 | 1-7 | -114 | 9 |
REGIÓN 35 Equipos
Liga Nacional CIBAPAC
| # | CLUB | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallos AguascalientesAguascalientes | 6 | 4-2 | +24 | 10 |
| 2 | Iguanas Puerto VallartaPuerto Vallarta | 7 | 3-4 | +21 | 10 |
| 3 | Mineros ParralHidalgo del Parral | 6 | 3-3 | -3 | 9 |
| 4 | Escuderos de JaliscoZapopan | 6 | 3-3 | -23 | 9 |
| 5 | Guerreros NavolatoNavolato | 6 | 0-6 | -112 | 6 |
REGIÓN 45 Equipos
Liga Nacional CIBAPAC
| # | CLUB | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocelotes UNACHTuxtla Gutiérrez | 8 | 7-1 | +131 | 15 |
| 2 | Chapulines OaxacaOaxaca de Juárez | 7 | 5-2 | +31 | 12 |
| 3 | Guaycuras La PazLa Paz | 7 | 4-3 | +29 | 11 |
| 4 | Jaibos TampicoTampico | 7 | 4-3 | +26 | 11 |
| 5 | Pelícanos de Los CabosLos Cabos | 6 | 1-5 | -92 | 7 |