Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.9
promedio de anotación
PTS13
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM5
dobles encestados
PF2
faltas registradas
Puntos / Juego
1.9
Faltas / Juego
0.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 NOV | DERROTA 67 - 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 30 OCT | VICTORIA 94 - 80 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 16 OCT | VICTORIA 89 - 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 19 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Serpientes | Visita | 66 — 95 | Final | P 66 — 95 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Serpientes | Visita | 67 — 79 | Final | P 67 — 79 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Local | 0 — 0 | Final | G 0 — 0 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 13 puntos · 1.9 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 66 - 82 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Ver Partido → |
| 18 SEP | DERROTA 52 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 12 SEP | VICTORIA 88 - 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 11 SEP | VICTORIA 73 - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |