★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 43.5
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Arena Universitaria UNACH · Tuxtla🗓 SÁB 19 DE SEP · 08:00 a.m.
FINAL
Q128-19
Q220-17
Q319-12
Q415-18
82 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARENG GATKUOTH★ MVP | 01 | Guard | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| JOSÉ ARTURO FARRERA | 15 | Guard | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| TONY FARMER | 2 | Guard | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| JOSE ANTONIO SERRA | 8 | Guard | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| PEDRO NUCAMENDI | 13 | Guard | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| IKER JAIR SIMUTA ABARCA | 12 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PABLO NARCIA | 11 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL BUENA | 10 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRANK MARTINEZ | 9 | Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALEJANDRO MATA | 3 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO NOLAZCO | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIO NAFATE | 24 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES OCELOTES | 82 | 21 | 10 | 10 | 6 | ||
66 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Coleman | 21 | Guard | 19 | 7 | 0 | 5 | 8 |
| WALTER SOTO | 17 | Point Guard | 13 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| CAMERON BENZEL | 23 | Power Forward | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| ERICK ESPINOZA | 25 | Shooting Guard | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| RAUL BORQUEZ | 1 | Shooting Guard | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JOSE CHAPELA | 07 | Combo Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| VICTOR MORALES | 10 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dominick Ficachi | 2 | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JOEL REYNOSO | 12 | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES LOBOS | 66 | 20 | 5 | 11 | 18 | ||


