Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.9
promedio de anotación
PTS13
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM4
tiros libres
2PM3
dobles encestados
PF8
faltas registradas
Puntos / Juego
1.9
Faltas / Juego
1.1

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 SEP | VICTORIA 82 - 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 12 SEP | VICTORIA 98 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 11 SEP | VICTORIA 73 - 58 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Jaibos | Local | 85 — 66 | Final | G 85 — 66 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Jaibos | Local | 86 — 91 | Final | P 86 — 91 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Jaibos | Visita | 88 — 89 | Final | P 88 — 89 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 13 puntos · 1.9 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| 5 SEP | VICTORIA 93 - 70 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver Partido → |
| 4 SEP | VICTORIA 77 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 29 AGO | VICTORIA 98 - 86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | Ver Partido → |
| 28 AGO | DERROTA 69 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |