★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 70.3
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal · Tijuana🗓 VIE 6 DE NOV · 07:45 p.m.
FINAL
Q124-12
Q221-13
Q321-16
Q429-25
95 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMOTHY MOORE JR★ MVP | 30 | Guard | 35 | 12 | 3 | 6 | 4 |
| MIGUEL RAMIREZ | 45 | Guard | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| DIEGO EDWARDS | 3 | Guard | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| GABRIEL VAZQUEZ | 23 | Guard | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| RICARDO CANALES | 42 | Guard | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| GAELHERNANADEZ | 9 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| FABIOOSUNA | 77 | Guard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR TORRES | 35 | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO MERIGO | 22 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO SALAZAR | 12 | Guard | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACINTO ROMERO | 21 | Guard | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES SERPIENTES | 108 | 27 | 9 | 14 | 17 | ||
66 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMAAL UNUAKHALU | 30 | Power Forward | 26 | 9 | 0 | 8 | 4 |
| WALTER SOTO | 17 | Point Guard | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| JOSE CHAPELA | 07 | Combo Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| RAUL BORQUEZ | 1 | Shooting Guard | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DANI LOPEZ | 11 | Center | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAMERON BENZEL | 23 | Power Forward | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| EDUARDO GIRON | 08 | Combo Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO ORTIZ | 51 | Shooting Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEO CABRERA | 06 | Point Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SANTIAGO BERNAL | 19 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDGAR GRANADOS | 14 | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK ESPINOZA | 25 | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES LOBOS | 66 | 21 | 5 | 9 | 14 | ||


