Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG11.7
promedio de anotación
PTS82
puntos anotados
3PM10
triples encestados
FTM12
tiros libres
2PM16
dobles encestados
PF14
faltas registradas
Puntos / Juego
11.7
Faltas / Juego
2.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 NOV | VICTORIA 95 - 66 | 24 | 4 | 1 | 5 | 3 | Ver Partido → | |
| 5 NOV | VICTORIA 79 - 67 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 30 OCT | DERROTA 77 - 97 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Lobos | Local | 95 — 66 | Final | G 95 — 66 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Lobos | Local | 79 — 67 | Final | G 79 — 67 |
| vie 30 de oct, 07:00 p.m. | Gorilas | Visita | 77 — 97 | Final | P 77 — 97 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 82 puntos · 11.7 PPG · 10 triples
Siguiente encuentro
| 25 OCT | VICTORIA 67 - 45 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver Partido → |
| 24 OCT | VICTORIA 112 - 70 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 23 OCT | VICTORIA 66 - 62 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | Ver Partido → |
| 18 OCT | VICTORIA 101 - 75 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver Partido → |