★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 67.8
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno · Tijuana🗓 DOM 18 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q112-11
Q228-18
Q329-28
Q432-40
101 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMOTHY MOORE JR★ MVP | 30 | Guard | 34 | 11 | 2 | 6 | 3 |
| DIEGO EDWARDS | 3 | Guard | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| MIGUEL RAMIREZ | 45 | Guard | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NICOLAS MEZA | 32 | Guard | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| GAELHERNANADEZ | 9 | Guard | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ANGEL OCHOA | 4 | Guard | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| FABIOOSUNA | 77 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| RICARDO CANALES | 42 | Guard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ABRAHAM ACEVEDO | 0 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JACINTO ROMERO | 21 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO MERIGO | 22 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO SALAZAR | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES SERPIENTES | 101 | 31 | 7 | 16 | 10 | ||
75 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GONZALEZ | 4 | Titular | 24 | 11 | 0 | 2 | 3 |
| LUIS SILVA | 31 | Guard | 14 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| RODRIGO MORALES | 16 | Titular | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| HERIBERTO MONTES | 23 | Guard | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| GILBERTO MACEDO | 7 | Guard | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| CARLOS MEDINA | 5 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| JOSE BAHENA | 24 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| OSCAR LOPEZ | 3 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DANIEL VAZQUEZ | 2 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REYNALDO OJO DE AGUA | 1 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES CHAPULINES | 75 | 23 | 6 | 11 | 21 | ||


