Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG19.3
promedio de anotación
PTS58
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM11
tiros libres
2PM22
dobles encestados
PF12
faltas registradas
Puntos / Juego
19.3
Faltas / Juego
4.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | DERROTA 88 - 93 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | Ver Partido → | |
| 30 OCT | DERROTA 78 - 87 | 21 | 7 | 0 | 7 | 5 | Ver Partido → | |
| 18 OCT | DERROTA 75 - 101 | 24 | 11 | 0 | 2 | 3 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Mineros | Local | 88 — 93 | Final | P 88 — 93 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Mineros | Visita | 78 — 87 | Final | P 78 — 87 |
| sáb 24 de oct, 08:00 p.m. | Mineros | Visita | 83 — 104 | Final | P 83 — 104 |
Trayectoria
3 juegos oficiales · 58 puntos · 19.3 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro