Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG14.4
promedio de anotación
PTS72
puntos anotados
3PM8
triples encestados
FTM8
tiros libres
2PM20
dobles encestados
PF7
faltas registradas
Puntos / Juego
14.4
Faltas / Juego
1.4

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | DERROTA 88 - 93 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | Ver Partido → | |
| 30 OCT | DERROTA 78 - 87 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | Ver Partido → | |
| 24 OCT | DERROTA 83 - 104 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Mineros | Local | 88 — 93 | Final | P 88 — 93 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Mineros | Visita | 78 — 87 | Final | P 78 — 87 |
| sáb 24 de oct, 08:00 p.m. | Mineros | Visita | 83 — 104 | Final | P 83 — 104 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 72 puntos · 14.4 PPG · 8 triples
Siguiente encuentro
| 23 OCT | DERROTA 86 - 103 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | Ver Partido → |
| 18 OCT | DERROTA 75 - 101 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | Ver Partido → |