Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.1
promedio de anotación
PTS1
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM2
dobles encestados
PF4
faltas registradas
Puntos / Juego
0.1
Faltas / Juego
0.6

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 NOV | VICTORIA 95 - 66 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 30 OCT | DERROTA 77 - 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 25 OCT | VICTORIA 67 - 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Lobos | Local | 95 — 66 | Final | G 95 — 66 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Lobos | Local | 79 — 67 | Final | G 79 — 67 |
| vie 30 de oct, 07:00 p.m. | Gorilas | Visita | 77 — 97 | Final | P 77 — 97 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 1 puntos · 0.1 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| 24 OCT | VICTORIA 112 - 70 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |
| 23 OCT | VICTORIA 66 - 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → |
| 18 OCT | VICTORIA 101 - 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 8 OCT | DERROTA 81 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |