★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 36.9
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno · Tijuana🗓 DOM 25 DE OCT · 04:00 p.m.
FINAL
Q122-13
Q210-12
Q317-11
Q418-9
67 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO EDWARDS★ MVP | 3 | Guard | 19 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| TIMOTHY ONEAL | 30 | Titular | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| GABRIEL VAZQUEZ | 23 | Guard | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL RAMIREZ | 45 | Guard | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| GAELHERNANADEZ | 9 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NICOLAS MEZA | 32 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JULIO MERIGO | 22 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO CANALES | 42 | Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ABRAHAM ACEVEDO | 0 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JACINTO ROMERO | 21 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIOOSUNA | 77 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMAR TORRES | 35 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES SERPIENTES | 67 | 25 | 4 | 5 | 12 | ||
45 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMAAL UNUAKHALU | 30 | Power Forward | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| WALTER SOTO | 17 | Point Guard | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| CAMERON BENZEL | 23 | Power Forward | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| LEO CABRERA | 06 | Point Guard | 5 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| DIEGO AMADOR | 05 | Point Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CHAPELA | 07 | Combo Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANI LOPEZ | 11 | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL REYNOSO | 12 | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR GRANADOS | 14 | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO BERNAL | 19 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO ORTIZ | 51 | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO GIRON | 08 | Combo Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES LOBOS | 45 | 20 | 1 | 2 | 3 | ||


