Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.6
promedio de anotación
PTS8
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM4
dobles encestados
PF3
faltas registradas
Puntos / Juego
1.6
Faltas / Juego
0.6

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 NOV | DERROTA 66 - 95 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 30 OCT | VICTORIA 94 - 80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 29 OCT | DERROTA 81 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 25 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Serpientes | Visita | 66 — 95 | Final | P 66 — 95 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Serpientes | Visita | 67 — 79 | Final | P 67 — 79 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Local | 0 — 0 | Final | G 0 — 0 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 8 puntos · 1.6 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 45 - 67 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 23 OCT | DERROTA 62 - 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |