★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 59.9
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal de San Luis Río Colorado · San Luis Río Colorado🗓 JUE 29 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q117-25
Q219-22
Q323-11
Q425-23
84 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERONMITCHELL★ MVP | 6 | Guard | 31 | 8 | 4 | 3 | 6 |
| JUANNUNEZ | 44 | Guard | 21 | 6 | 1 | 6 | 7 |
| CARLOSANGEL | 0 | Guard | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| JAMAL ALBRITTON | 15 | Guard | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| FERNANDOVAZQUEZ | 24 | Guard | 6 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| ELISEOMURRIETA | 3 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARTINTAPIA | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEOROBLES | 14 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDITOLEON | 25 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GABRIEL VAZQUEZ | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO MORALES | 10 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOHN CORDERO | 7 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES COLORADOS | 84 | 21 | 10 | 12 | 20 | ||
81 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERON BENZEL | 23 | Power Forward | 23 | 10 | 1 | 0 | 2 |
| JAMAAL UNUAKHALU | 30 | Power Forward | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| ALEJANDRO ORTIZ | 51 | Shooting Guard | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| WALTER SOTO | 17 | Point Guard | 11 | 4 | 1 | 0 | -21 |
| ERICK ESPINOZA | 25 | Shooting Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| LEO CABRERA | 06 | Point Guard | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| EDUARDO GIRON | 08 | Combo Guard | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| JOHAN MORENO | 13 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CHAPELA | 07 | Combo Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANI LOPEZ | 11 | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDGAR GRANADOS | 14 | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES LOBOS | 81 | 25 | 9 | 4 | -8 | ||


