Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.6
promedio de anotación
PTS3
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM1
tiros libres
2PM1
dobles encestados
PF2
faltas registradas
Puntos / Juego
0.6
Faltas / Juego
0.4

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 OCT | VICTORIA 94 - 80 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver Partido → | |
| 29 OCT | DERROTA 81 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 18 OCT | VICTORIA 90 - 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 16 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Serpientes | Visita | 66 — 95 | Final | P 66 — 95 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Serpientes | Visita | 67 — 79 | Final | P 67 — 79 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Local | 0 — 0 | Final | G 0 — 0 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 3 puntos · 0.6 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 89 - 79 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 27 SEP | DERROTA 84 - 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |