★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 56.3
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Oscar "Tigre" García · Ensenada🗓 DOM 27 DE SEP · 10:00 a.m.
FINAL
Q115-23
Q218-28
Q322-24
Q429-17
84 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOEL REYNOSO | 12 | Shooting Guard | 29 | 10 | 1 | 6 | 3 |
| JAMAAL UNUAKHALU | 30 | Power Forward | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| CAMERON BENZEL | 23 | Power Forward | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| WALTER SOTO | 17 | Point Guard | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| RAUL BORQUEZ | 1 | Shooting Guard | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| JOSE CHAPELA | 07 | Combo Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JOHAN MORENO | 13 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO AMADOR | 05 | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dominick Ficachi | 2 | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| EDGAR GRANADOS | 14 | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO BERNAL | 19 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK ESPINOZA | 25 | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES LOBOS | 84 | 26 | 7 | 11 | 22 | ||
92 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERONMITCHELL★ MVP | 6 | Guard | 27 | 9 | 1 | 6 | 1 |
| KENTREVIOS JONES | 23 | Guard | 26 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| JUANNUNEZ | 44 | Guard | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| CARLOSANGEL | 0 | Guard | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| FERNANDOVAZQUEZ | 24 | Guard | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| RICARDITOLEON | 25 | Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ELISEOMURRIETA | 3 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DEREK DE LA PAZ | 13 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HUMBERTO MORALES | 10 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES COLORADOS | 92 | 25 | 8 | 18 | 16 | ||


