Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG5.5
promedio de anotación
PTS33
puntos anotados
3PM3
triples encestados
FTM4
tiros libres
2PM10
dobles encestados
PF3
faltas registradas
Puntos / Juego
5.5
Faltas / Juego
0.5

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 NOV | DERROTA 66 - 95 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 5 NOV | DERROTA 67 - 79 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver Partido → | |
| 30 OCT | VICTORIA 94 - 80 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | Ver Partido → | |
| 29 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Serpientes | Visita | 66 — 95 | Final | P 66 — 95 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Serpientes | Visita | 67 — 79 | Final | P 67 — 79 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Local | 0 — 0 | Final | G 0 — 0 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 33 puntos · 5.5 PPG · 3 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 81 - 84 |
| 8 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| Ver Partido → |
| 25 OCT | DERROTA 45 - 67 | 5 | 2 | 0 | 1 | -4 | Ver Partido → |
| 23 OCT | DERROTA 62 - 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |