★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 41.2
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Oscar "Tigre" García · Ensenada🗓 VIE 23 DE OCT · 08:00 p.m.
62 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMAAL UNUAKHALU | 30 | Power Forward | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| EDUARDO GIRON | 08 | Combo Guard | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| RAUL BORQUEZ | 1 | Shooting Guard | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| WALTER SOTO | 17 | Point Guard | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| DIEGO AMADOR | 05 | Point Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| LEO CABRERA | 06 | Point Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAMERON BENZEL | 23 | Power Forward | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| SANTIAGO BERNAL | 19 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL REYNOSO | 12 | Shooting Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| JOSE CHAPELA | 07 | Combo Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANI LOPEZ | 11 | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO ORTIZ | 51 | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES LOBOS | 62 | 19 | 5 | 9 | 22 | ||
66 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMOTHY MOOBE★ MVP | 30 | Guard | 20 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| NICOLAS MEZA | 32 | Guard | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| GAELHERNANADEZ | 9 | Guard | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| DIEGO EDWARDS | 3 | Guard | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| MIGUEL RAMIREZ | 45 | Guard | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| FABIOOSUNA | 77 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRAHAM ACEVEDO | 0 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNOLDRODRIGUEZ | 1 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO MERIGO | 22 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RICARDO CANALES | 42 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACINTO ROMERO | 21 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES SERPIENTES | 66 | 18 | 6 | 12 | 16 | ||


