Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG3.2
promedio de anotación
PTS16
puntos anotados
3PM2
triples encestados
FTM2
tiros libres
2PM4
dobles encestados
PF3
faltas registradas
Puntos / Juego
3.2
Faltas / Juego
0.6

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | VICTORIA 103 - 88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 29 OCT | VICTORIA 84 - 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 23 OCT | VICTORIA 112 - 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 3 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Toros | Local | 99 — 86 | Final | G 99 — 86 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Toros | Local | 104 — 89 | Final | G 104 — 89 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Visita | 103 — 88 | Final | G 103 — 88 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 16 puntos · 3.2 PPG · 2 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 116 - 98 |
| 14 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| Ver Partido → |
| 19 SEP | DERROTA 88 - 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |