★ MVP DEL PARTIDO · LÍDERImpacto Oficial: 53.7
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno · Tijuana🗓 SÁB 19 DE SEP · 08:00 p.m.
FINAL
Q119-14
Q227-27
Q327-23
Q418-24
91 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO EDWARDS | 3 | Guard | 23 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Mykal Daveon | 7 | Guard | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| ANGEL OCHOA | 4 | Guard | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| GAELHERNANADEZ | 9 | Guard | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| NICOLAS MEZA | 32 | Guard | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| RICARDO CANALES | 42 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CARLOS SUAREZ | 11 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FABIOOSUNA | 77 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JULIO MERIGO | 22 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALEJANDROGUTIERREZ | 28 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO SALAZAR | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRORODRIGUEZ | 25 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES SERPIENTES | 91 | 37 | 3 | 8 | 18 | ||
88 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENTREVIOS JONES★ MVP | 23 | Guard | 30 | 10 | 2 | 4 | 3 |
| CAMERONMITCHELL | 6 | Guard | 30 | 10 | 2 | 4 | 3 |
| CARLOSANGEL | 0 | Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| FERNANDOVAZQUEZ | 24 | Guard | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| JUANNUNEZ | 44 | Guard | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| ELISEOMURRIETA | 3 | Guard | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| HUMBERTO MORALES | 10 | Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARTINTAPIA | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEREK DE LA PAZ | 13 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GABRIEL VAZQUEZ | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES COLORADOS | 88 | 28 | 5 | 17 | 14 | ||


