Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG10.0
promedio de anotación
PTS70
puntos anotados
3PM8
triples encestados
FTM14
tiros libres
2PM16
dobles encestados
PF15
faltas registradas
Puntos / Juego
10.0
Faltas / Juego
2.1

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 SEP | VICTORIA 91 - 88 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 18 SEP | VICTORIA 99 - 66 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver Partido → | |
| 12 SEP | VICTORIA 98 - 56 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 5 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Lobos | Local | 95 — 66 | Final | G 95 — 66 |
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Lobos | Local | 79 — 67 | Final | G 79 — 67 |
| vie 30 de oct, 07:00 p.m. | Gorilas | Visita | 77 — 97 | Final | P 77 — 97 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 70 puntos · 10.0 PPG · 8 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 81 - 83 |
| 14 |
| 7 |
| 0 |
| 0 |
| 4 |
| Ver Partido → |
| 4 SEP | VICTORIA 74 - 71 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | Ver Partido → |
| 30 AGO | VICTORIA 78 - 65 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | Ver Partido → |
| 29 AGO | VICTORIA 90 - 61 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 | Ver Partido → |