★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 47.7
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal de San Luis Río Colorado · San Luis Río Colorado🗓 JUE 8 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q126-22
Q222-22
Q323-15
Q423-21
94 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERONMITCHELL★ MVP | 6 | Guard | 23 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| FERNANDOVAZQUEZ | 24 | Guard | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| JAWAL ALBITRON | 15 | Guard | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| CARLOSANGEL | 0 | Guard | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| ELISEOMURRIETA | 3 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| JAIME GARCIA | 41 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MATEOROBLES | 14 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINTAPIA | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOHN CORDERO | 7 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUANNUNEZ | 44 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO MORALES | 10 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDITOLEON | 25 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES COLORADOS | 69 | 24 | 5 | 6 | 9 | ||
81 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykal Daveon | 7 | Guard | 19 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| NICOLAS MEZA | 32 | Guard | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| GAELHERNANADEZ | 9 | Guard | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| RICARDO CANALES | 42 | Guard | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO SALAZAR | 12 | Guard | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JULIO MERIGO | 22 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| ARNOLDRODRIGUEZ | 1 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| OMAR TORRES | 35 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AARON FELIX | 17 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JACINTO ROMERO | 21 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FABIOOSUNA | 77 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES SERPIENTES | 81 | 25 | 10 | 1 | 10 | ||


