Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG3.5
promedio de anotación
PTS21
puntos anotados
3PM2
triples encestados
FTM5
tiros libres
2PM5
dobles encestados
PF6
faltas registradas
Puntos / Juego
3.5
Faltas / Juego
1.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 OCT | DERROTA 61 - 80 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver Partido → | |
| 8 OCT | VICTORIA 73 - 71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 24 SEP | VICTORIA 102 - 99 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ver Partido → | |
| 12 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 21 puntos · 3.5 PPG · 2 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 58 - 88 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Ver Partido → |
| 11 SEP | DERROTA 70 - 91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |
| 30 AGO | DERROTA 65 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |