Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG3.9
promedio de anotación
PTS27
puntos anotados
3PM4
triples encestados
FTM1
tiros libres
2PM7
dobles encestados
PF6
faltas registradas
Puntos / Juego
3.9
Faltas / Juego
0.9

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | DERROTA 63 - 64 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 29 OCT | DERROTA 72 - 89 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 22 OCT | DERROTA 68 - 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 9 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 27 puntos · 3.9 PPG · 4 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 73 - 95 |
| 6 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Ver Partido → |
| 8 OCT | VICTORIA 73 - 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
| 24 SEP | VICTORIA 102 - 99 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | Ver Partido → |
| 12 SEP | DERROTA 58 - 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → |