★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 75.6
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez · Tijuana🗓 VIE 9 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q118-16
Q217-17
Q324-28
Q414-34
73 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Guerrero | 11 | Guard | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| Ronne Readus | 10 | Guard | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Richard Perkins | 11 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| José Ortiz | 77 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Soberanis | 5 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| José Cardoso | 8 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN HUAR | 30 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Lara | 13 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rodríguez | 21 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adrián Romero | 7 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES TITANES | 55 | 25 | 1 | 2 | 11 | ||
95 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERONMITCHELL★ MVP | 6 | Guard | 38 | 14 | 1 | 7 | 2 |
| JUANNUNEZ | 44 | Guard | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| CARLOSANGEL | 0 | Guard | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| ELISEOMURRIETA | 3 | Guard | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| JAWAL ALBRITTON | 15 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| RICARDITOLEON | 25 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERTO MORALES | 10 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAIVER GARCIA | 41 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATEOROBLES | 14 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES COLORADOS | 103 | 37 | 6 | 10 | 7 | ||


