Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.5
promedio de anotación
PTS6
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM3
dobles encestados
PF5
faltas registradas
Puntos / Juego
1.5
Faltas / Juego
1.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 OCT | DERROTA 73 - 95 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 19 SEP | DERROTA 51 - 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver Partido → | |
| 18 SEP | VICTORIA 69 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 30 AGO |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 6 puntos · 1.5 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 65 - 78 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |