★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 49.8
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez · Tijuana🗓 VIE 18 DE SEP · 08:00 p.m.
FINAL
Q118-21
Q218-11
Q313-16
Q420-16
69 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Guerrero★ MVP | 11 | Guard | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Ronne Readus | 10 | Guard | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| Emilio Arellano | 3 | Guard | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| CHRISTIAN McCray | 1 | Guard | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Jesús Hernández | 0 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| JULIO MARTIN DEL CAMPO | 2 | Guard | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Luis Rodríguez | 21 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CHRISTIAN JEREMIAH | 11 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Cardoso | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Adrián Romero | 7 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ortiz | 77 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto Soberanis | 5 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES TITANES | 69 | 22 | 6 | 7 | 16 | ||
64 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL JIMENEZ | 23 | Guard | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| JOHN MASON | 24 | Guard | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| KOHL MEYER | 77 | Guard | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| OMARI PEECK | 1 | Guard | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| KEVIN TAPIA | 4 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| JESUS DE LA PEÑA | 22 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JOANDRE AGUNDEZ | 3 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTE HIGUERA | 9 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN DE LA CRUZ | 10 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL TARACENA | 44 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE PATIÑO | 2 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES PELÍCANOS | 64 | 19 | 5 | 11 | 17 | ||


