Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG9.4
promedio de anotación
PTS66
puntos anotados
3PM5
triples encestados
FTM5
tiros libres
2PM23
dobles encestados
PF18
faltas registradas
Puntos / Juego
9.4
Faltas / Juego
2.6

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 OCT | VICTORIA 73 - 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 3 OCT | DERROTA 66 - 102 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 19 SEP | DERROTA 51 - 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 18 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 66 puntos · 9.4 PPG · 5 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 69 - 64 |
| 13 |
| 6 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| Ver Partido → |
| 5 SEP | DERROTA 59 - 95 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |
| 4 SEP | DERROTA 77 - 87 | 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | Ver Partido → |
| 29 AGO | DERROTA 61 - 90 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | Ver Partido → |