★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 62.2
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez · Tijuana🗓 SÁB 19 DE SEP · 08:00 p.m.
FINAL
Q116-24
Q29-26
Q39-19
Q417-14
51 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN McCray | 1 | Guard | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Ronne Readus | 10 | Guard | 15 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| Jesús Hernández | 0 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JULIO MARTIN DEL CAMPO | 2 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| José Ortiz | 77 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RICHARD GROVE | 14 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Cardoso | 8 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Adrián Romero | 7 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Luis Rodríguez | 21 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Emilio Arellano | 3 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Javier Guerrero | 11 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Soberanis | 5 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES TITANES | 51 | 19 | 3 | 4 | 18 | ||
83 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHL MEYER★ MVP | 77 | Guard | 29 | 4 | 4 | 9 | 1 |
| ABEL JIMENEZ | 23 | Guard | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| JOHN MASON | 24 | Guard | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| OMARI PEECK | 1 | Guard | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| CRISTIAN DE LA CRUZ | 10 | Guard | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| KEVIN TAPIA | 4 | Guard | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| JOANDRE AGUNDEZ | 3 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL TARACENA | 44 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALENTE HIGUERA | 9 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE PATIÑO | 2 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DE LA PEÑA | 22 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES PELÍCANOS | 83 | 23 | 6 | 19 | 10 | ||


