Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG4.5
promedio de anotación
PTS18
puntos anotados
3PM3
triples encestados
FTM1
tiros libres
2PM4
dobles encestados
PF2
faltas registradas
Puntos / Juego
4.5
Faltas / Juego
0.5

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 OCT | VICTORIA 73 - 71 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver Partido → | |
| 3 OCT | DERROTA 66 - 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 19 SEP | DERROTA 51 - 83 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 5 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 18 puntos · 4.5 PPG · 3 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 59 - 95 |
| 5 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| Ver Partido → |