★ MVP DEL PARTIDO · LÍDERImpacto Oficial: 57.5
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Arena La Paz · La Paz🗓 SÁB 31 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q115-20
Q210-22
Q327-27
Q422-25
79 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYLER MILLIN★ MVP | 11 | Guard | 33 | 9 | 5 | 0 | 3 |
| KOHL MEYER | 10 | Guard | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| IRWIN ÁVALOS | 23 | Guard | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| DAVID HAYE | -- | Guard | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| KEVIN TAPIA | 4 | Guard | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| JESUS DE LA PEÑA | 22 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| JOANDRE AGUNDEZ | 3 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE PATIÑO | 2 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CRISTIAN DE LA CRUZ | 10 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL TARACENA | 44 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETHAN RIVERO | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES PELÍCANOS | 79 | 23 | 10 | 3 | 18 | ||
84 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Soto | 07 | Guard | 27 | 8 | 2 | 5 | 2 |
| Elías García | 13 | Guard | 18 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| Alex Williams | 01 | Guard | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Xavier White | 10 | Guard | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Eliher Sánchez | 15 | Guard | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Iktan Rodríguez | 18 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ever Olague | 30 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braulio Castillo | 23 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markos Riveron | 12 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yandriel Martinez | 9 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES GUAYCURAS | 84 | 23 | 8 | 14 | 10 | ||


