Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG21.6
promedio de anotación
PTS108
puntos anotados
3PM17
triples encestados
FTM5
tiros libres
2PM26
dobles encestados
PF11
faltas registradas
Puntos / Juego
21.6
Faltas / Juego
2.2

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 NOV | DERROTA 80 - 117 | 19 | 5 | 2 | 3 | 3 | Ver Partido → | |
| 1 NOV | DERROTA 74 - 94 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver Partido → | |
| 31 OCT | DERROTA 79 - 84 | 33 | 9 | 5 | 0 | 3 | Ver Partido → | |
| 23 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Guaycuras | Visita | 80 — 117 | Final | P 80 — 117 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | Guaycuras | Visita | 78 — 94 | Final | P 78 — 94 |
| dom 1 de nov, 08:00 p.m. | Guaycuras | Visita | 74 — 94 | Final | P 74 — 94 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 108 puntos · 21.6 PPG · 17 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 120 - 88 |
| 22 |
| 5 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 16 OCT | VICTORIA 93 - 71 | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 | Ver Partido → |