Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG3.0
promedio de anotación
PTS15
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM6
dobles encestados
PF0
faltas registradas
Puntos / Juego
3.0
Faltas / Juego
0.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NOV | DERROTA 74 - 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 31 OCT | DERROTA 79 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 24 OCT | VICTORIA 85 - 83 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 23 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 6 de nov, 07:45 p.m. | Guaycuras | Visita | 80 — 117 | Final | P 80 — 117 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | Guaycuras | Visita | 78 — 94 | Final | P 78 — 94 |
| dom 1 de nov, 08:00 p.m. | Guaycuras | Visita | 74 — 94 | Final | P 74 — 94 |
Trayectoria
5 juegos oficiales · 15 puntos · 3.0 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 120 - 88 |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 29 AGO | DERROTA 73 - 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |