Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.0
promedio de anotación
PTS3
puntos anotados
3PM1
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM0
dobles encestados
PF0
faltas registradas
Puntos / Juego
1.0
Faltas / Juego
0.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 SEP | DERROTA 58 - 88 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 11 SEP | DERROTA 70 - 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 5 SEP | DERROTA 59 - 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Bandidos | Local | 63 — 64 | Final | P 63 — 64 |
| jue 29 de oct, 08:00 p.m. | Gorilas | Visita | 72 — 89 | Final | P 72 — 89 |
| jue 22 de oct, 08:00 p.m. | Toros | Local | 68 — 95 | Final | P 68 — 95 |
Trayectoria
3 juegos oficiales · 3 puntos · 1.0 PPG · 1 triples
Siguiente encuentro