Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.5
promedio de anotación
PTS2
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM1
dobles encestados
PF0
faltas registradas
Puntos / Juego
0.5
Faltas / Juego
0.0

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 OCT | VICTORIA 126 - 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 23 OCT | VICTORIA 109 - 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 17 OCT | DERROTA 93 - 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 15 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | FG Guasave | Visita | 81 — 113 | Final | P 81 — 113 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | FG Guasave | Visita | 81 — 122 | Final | P 81 — 122 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Guindas | Local | 107 — 110 | Final | P 107 — 110 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 2 puntos · 0.5 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 90 - 131 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |