★ MVP DEL PARTIDO · LÍDERImpacto Oficial: 67.6
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal de Naco · Naco🗓 VIE 23 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q144-16
Q224-26
Q322-31
Q419-30
109 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYSEAN POWELL | 1 | Guard | 33 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| JORDAN CAMPBELL | 9 | Guard | 26 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| JOSE MENDEZ | 11 | Guard | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Jaime Acuña | 77 | Guard | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| ADRIAN ALVAREZ | 22 | Guard | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| MIGUEL MEZA | 44 | Guard | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| VICTOR CONTRERAS | 26 | Guard | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| GERSON DAVILA | 23 | Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emilio Ramirez | 4 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL BURRUEL | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Varela | 3 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES ÁGUILAS | 109 | 31 | 12 | 11 | 23 | ||
103 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Armon★ MVP | 24 | Guard | 37 | 12 | 2 | 7 | 3 |
| Ezra Swanson | 11 | Guard | 29 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| MARCOS JIMENEZ | 30 | Guard | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Orlando Arias | 0 | Guard | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Saul Mancinas | 25 | Guard | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| GERARDO VELAZQUEZ | 2 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| HECTOR GASTELUM | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES NAVARRETE | 13 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| José Lovio | 21 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES VAQUEROS | 103 | 26 | 12 | 15 | 18 | ||


