Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG4.8
promedio de anotación
PTS19
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM1
tiros libres
2PM9
dobles encestados
PF10
faltas registradas
Puntos / Juego
4.8
Faltas / Juego
2.5

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 OCT | DERROTA 107 - 110 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → | |
| 24 OCT | VICTORIA 126 - 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver Partido → | |
| 23 OCT | VICTORIA 109 - 103 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | Ver Partido → | |
| 17 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | FG Guasave | Visita | 81 — 113 | Final | P 81 — 113 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | FG Guasave | Visita | 81 — 122 | Final | P 81 — 122 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Guindas | Local | 107 — 110 | Final | P 107 — 110 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 19 puntos · 4.8 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 93 - 105 |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Ver Partido → |