★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 70.2
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Guty González Baz · Agua Prieta🗓 SÁB 17 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q131-15
Q222-17
Q328-28
Q424-33
105 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Armon★ MVP | 24 | Guard | 37 | 15 | 1 | 4 | 6 |
| MYCOLE RODRIGUEZ | 28 | Guard | 23 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Ezra Swanson | 11 | Guard | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Saul Mancinas | 25 | Guard | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Orlando Arias | 0 | Guard | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| MARCOS JIMENEZ | 30 | Guard | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| GERARDO VELAZQUEZ | 2 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Lovio | 21 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HECTOR GASTELUM | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES VAQUEROS | 105 | 33 | 9 | 12 | 19 | ||
93 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORDAN CAMPBELL | 9 | Guard | 25 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| JOSE MENDEZ | 11 | Guard | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| ADRIAN ALVAREZ | 22 | Guard | 17 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Johnathan Varela | 3 | Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Jaime Acuña | 77 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GERSON DAVILA | 23 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| VICTOR CONTRERAS | 26 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MIGUEL MEZA | 44 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL BURRUEL | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OIRAM CANO | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Ramirez | 4 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES ÁGUILAS | 93 | 23 | 12 | 11 | 18 | ||


