Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG24.7
promedio de anotación
PTS148
puntos anotados
3PM11
triples encestados
FTM27
tiros libres
2PM44
dobles encestados
PF17
faltas registradas
Puntos / Juego
24.7
Faltas / Juego
2.8

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 NOV | DERROTA 81 - 113 | 21 | 5 | 2 | 5 | 2 | Ver Partido → | |
| 4 NOV | DERROTA 81 - 122 | 22 | 6 | 1 | 7 | 3 | Ver Partido → | |
| 30 OCT | DERROTA 107 - 110 | 30 | 11 | 2 | 2 | 2 | Ver Partido → | |
| 24 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | FG Guasave | Visita | 81 — 113 | Final | P 81 — 113 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | FG Guasave | Visita | 81 — 122 | Final | P 81 — 122 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Guindas | Local | 107 — 110 | Final | P 107 — 110 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 148 puntos · 24.7 PPG · 11 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 126 - 97 |
| 24 |
| 8 |
| 1 |
| 5 |
| 3 |
| Ver Partido → |
| 23 OCT | VICTORIA 109 - 103 | 26 | 9 | 2 | 2 | 2 | Ver Partido → |
| 17 OCT | DERROTA 93 - 105 | 25 | 5 | 3 | 6 | 5 | Ver Partido → |