★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 78.6
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Guty González Baz · Agua Prieta🗓 SÁB 24 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q125-28
Q223-41
Q326-28
Q423-29
97 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Armon | 24 | Guard | 39 | 13 | 3 | 4 | 3 |
| Orlando Arias | 0 | Guard | 27 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| MARCOS JIMENEZ | 30 | Guard | 16 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| ANDRES NAVARRETE | 13 | Guard | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HECTOR GASTELUM | 6 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Ezra Swanson | 11 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO VELAZQUEZ | 2 | Guard | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| José Lovio | 21 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saul Mancinas | 25 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALAN SANTACRUZ | 34 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES VAQUEROS | 97 | 27 | 10 | 13 | 17 | ||
126 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MENDEZ★ MVP | 11 | Guard | 40 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| TYSEAN POWELL | 1 | Guard | 36 | 14 | 1 | 5 | 2 |
| JORDAN CAMPBELL | 9 | Guard | 24 | 8 | 1 | 5 | 3 |
| ADRIAN ALVAREZ | 22 | Guard | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Emilio Ramirez | 4 | Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Johnathan Varela | 3 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VICTOR CONTRERAS | 26 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MIGUEL MEZA | 44 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANGEL BURRUEL | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OIRAM CANO | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES ÁGUILAS | 126 | 35 | 14 | 14 | 16 | ||


