★ MVP DEL PARTIDO · LÍDERImpacto Oficial: 40.9
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal Carlos Flores López · Nogales🗓 JUE 15 DE OCT · 08:00 p.m.
131 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGOPILLADO | 12 | Guard | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| JHAZIELLOPEZ | 8 | Guard | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Roberto Alamirano | 9 | Guard | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| TYRON JONES | 5 | Guard | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| JOSEESTRADA | 4 | Guard | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| YAHIRGARCIA | 2 | Guard | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| RODERICKSMITH | 35 | Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Reyes | 13 | Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUELSIERRAS | 24 | Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ISAACBELTRAN | 98 | Guard | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JESUSBUSTILLOS | 7 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DANIELLUNA | 1 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES GUINDAS | 134 | 40 | 18 | 0 | 5 | ||
90 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnathan Varela★ MVP | 3 | Guard | 23 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| MIGUEL MEZA | 44 | Guard | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE MENDEZ | 11 | Guard | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| ADRIAN ALVAREZ | 22 | Guard | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jaime Acuña | 77 | Guard | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| OIRAM CANO | 8 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL BURRUEL | 6 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Ramirez | 4 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES ÁGUILAS | 77 | 26 | 7 | 4 | 3 | ||


