★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 35.3
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal Armando Islas Covarrubias · Navojoa🗓 SÁB 5 DE SEP · 08:00 p.m.
81 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIJAH GIBSON★ MVP | 4 | PG | 17 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| AXEL EDUARDO DUARTE BOJORQUEZ | 8 | SG | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| IVAN ARTURO LEON GALINDO | 7 | SG | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| ANGEL YEPIZ | 11 | PG | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| MATEO GUTIERREZ AVILA | 23 | SG | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE GUADALUPE VALDEZ | 24 | SF | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CARLOS PALOMARES AMADOR | 17 | SF | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LEONARDO MANZO BADILLA | 16 | C | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| JESUS EMILIO DOMINGUEZ URBALEJO | 22 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GERMAN GIL SAMANIEGO | 77 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS BARRON ALDACO | 15 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENRIQUE VALENZUELA | 32 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES PASKOLAS | 81 | 25 | 6 | 13 | 19 | ||
64 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODERICKSMITH | 35 | Guard | 20 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| YAHIRGARCIA | 2 | Guard | 17 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| EMMANUELSIERRAS | 24 | Guard | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| JOSEESTRADA | 4 | Guard | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| RODRIGOPILLADO | 12 | Guard | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| JORGE NIKAIDO | 6 | Guard | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TYRON JONES | 5 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUISAMARILLAS | 11 | Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| JESUSBUSTILLOS | 7 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES GUINDAS | 64 | 12 | 9 | 13 | 17 | ||


