Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG0.7
promedio de anotación
PTS4
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM2
tiros libres
2PM1
dobles encestados
PF3
faltas registradas
Puntos / Juego
0.7
Faltas / Juego
0.5

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 OCT | DERROTA 82 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 9 OCT | DERROTA 88 - 111 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver Partido → | |
| 2 OCT | DERROTA 71 - 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 18 SEP |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Guindas | Visita | 79 — 119 | Final | P 79 — 119 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | Guindas | Visita | 95 — 98 | Final | P 95 — 98 |
| vie 30 de oct, 08:00 p.m. | Soles | Visita | 85 — 74 | Final | G 85 — 74 |
Trayectoria
6 juegos oficiales · 4 puntos · 0.7 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 98 - 78 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| Ver Partido → |
| 5 SEP | VICTORIA 81 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |
| 29 AGO | DERROTA 67 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → |