★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 43
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Luis Estrada Medina · Guasave🗓 VIE 9 DE OCT · 08:00 p.m.
111 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ACOSTA★ MVP | 3 | G | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| ENRIQUE VALENZUELA | 32 | PF | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| DIEGO RIVERA | 19 | G | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Kennedy Jones | 1 | Guard | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| CHRISTIAN REYES | 17 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| FERNANDO BENITEZ | 13 | F | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ERIC THOMPSON | 32 | Guard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DANIEL BELTRAN | 14 | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINIQUE COURSEY | 10 | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO LOPEZ | 7 | G | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GILBERTO HEREDIA | 5 | G | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OBED MONTOYA | 2 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES FG GUASAVE | 87 | 32 | 5 | 8 | 6 | ||
88 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Moyer | 55 | Center | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| ELIJAH GIBSON | 4 | PG | 14 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| JOSE GUADALUPE VALDEZ | 24 | SF | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| CARLOS PALOMARES AMADOR | 17 | SF | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS ALBERTO CORDOVA ANDRADE | 6 | SF | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Eduardo Barrón Urbalejo | 10 | SG | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| JESUS EMILIO DOMINGUEZ URBALEJO | 22 | SF | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| MATEO GUTIERREZ AVILA | 23 | SG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTO ORTIZ BELTRAN | 31 | PF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GERMAN GIL SAMANIEGO | 77 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES PASKOLAS | 74 | 28 | 2 | 12 | 9 | ||


