Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG1.7
promedio de anotación
PTS12
puntos anotados
3PM2
triples encestados
FTM4
tiros libres
2PM1
dobles encestados
PF4
faltas registradas
Puntos / Juego
1.7
Faltas / Juego
0.6

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 OCT | VICTORIA 91 - 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 10 OCT | VICTORIA 107 - 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 9 OCT | VICTORIA 82 - 70 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 4 OCT |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 5 de nov, 07:45 p.m. | Paskolas | Local | 119 — 79 | Final | G 119 — 79 |
| mié 4 de nov, 07:45 p.m. | Paskolas | Local | 98 — 95 | Final | G 98 — 95 |
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Vaqueros | Visita | 20 — 0 | Final | G 20 — 0 |
Trayectoria
7 juegos oficiales · 12 puntos · 1.7 PPG · 2 triples
Siguiente encuentro
| VICTORIA 116 - 109 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |
| 18 SEP | VICTORIA 114 - 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver Partido → |
| 5 SEP | DERROTA 64 - 81 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ver Partido → |
| 4 SEP | VICTORIA 83 - 78 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | Ver Partido → |