★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 61.7
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal Carlos Flores López · Nogales🗓 VIE 16 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q121-9
Q219-16
Q325-26
Q426-29
91 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYRON JONES★ MVP | 5 | Guard | 31 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| RODRIGOPILLADO | 12 | Guard | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| RODERICKSMITH | 35 | Guard | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| YAHIRGARCIA | 2 | Guard | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| JOSEESTRADA | 4 | Guard | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| EMMANUELSIERRAS | 24 | Guard | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Carlos Reyes | 13 | Guard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JHAZIELLOPEZ | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUSBUSTILLOS | 7 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE NIKAIDO | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIELLUNA | 1 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Alamirano | 9 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES GUINDAS | 91 | 28 | 8 | 11 | 12 | ||
73 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOLE RODRIGUEZ | 28 | Guard | 29 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| ALAN SANTACRUZ | 34 | Guard | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Ezra Swanson | 11 | Guard | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Saul Mancinas | 25 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Orlando Arias | 0 | Guard | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mario Jiménez | 10 | Guard | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HECTOR GASTELUM | 6 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Lovio | 21 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO VELAZQUEZ | 2 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTALES VAQUEROS | 73 | 18 | 10 | 7 | 16 | ||


