Acumulado oficial
Métricas en Duela
PPG3.0
promedio de anotación
PTS12
puntos anotados
3PM0
triples encestados
FTM0
tiros libres
2PM6
dobles encestados
PF5
faltas registradas
Puntos / Juego
3.0
Faltas / Juego
1.3

Acumulado oficial
promedio de anotación
puntos anotados
triples encestados
tiros libres
dobles encestados
faltas registradas
Perfil
Estadísticas por Juego
| Fecha | Rival | Resultado | PTS | 2PT | 3PT | TL | PF | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 OCT | DERROTA 73 - 91 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ver Partido → | |
| 2 OCT | DERROTA 98 - 123 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver Partido → | |
| 19 SEP | DERROTA 79 - 111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Ver Partido → | |
| 29 AGO |
Club
| Fecha | Rival | Condición | Marcador | Contexto | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb 31 de oct, 08:00 p.m. | Guindas | Local | 0 — 20 | Final | P 0 — 20 |
| sáb 24 de oct, 08:00 p.m. | Águilas | Local | 97 — 126 | Final | P 97 — 126 |
| vie 23 de oct, 08:00 p.m. | Águilas | Visita | 103 — 109 | Final | P 103 — 109 |
Trayectoria
4 juegos oficiales · 12 puntos · 3.0 PPG · 0 triples
Siguiente encuentro
| DERROTA 74 - 86 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Ver Partido → |