★ MVP DEL PARTIDO · LÍDERImpacto Oficial: 90.9
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal Carlos Flores López · Nogales🗓 VIE 2 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q132-16
Q224-23
Q333-26
Q434-33
123 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAHIRGARCIA | 2 | Guard | 29 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| EMMANUELSIERRAS | 24 | Guard | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| JHAZIELLOPEZ | 8 | Guard | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| TYRON JONES | 5 | Guard | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| ISAACBELTRAN | 98 | Guard | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| JESUSBUSTILLOS | 7 | Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| CESAR SAENZ | 3 | Guard | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| RODERICKSMITH | 35 | Guard | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| JOSEESTRADA | 4 | Guard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Reyes | 13 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUISAMARILLAS | 11 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| RODRIGOPILLADO | 12 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES GUINDAS | 123 | 26 | 22 | 5 | 8 | ||
98 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Armon★ MVP | 24 | Guard | 51 | 15 | 6 | 3 | 3 |
| HECTOR GASTELUM | 6 | Guard | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| GERARDO VELAZQUEZ | 2 | Guard | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| ALAN SANTACRUZ | 34 | Guard | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Mario Jiménez | 10 | Guard | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS BERNAL | 20 | Guard | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GAEL VAZQUEZ | 28 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES VAQUEROS | 98 | 29 | 12 | 4 | 7 | ||


