★ MVP DEL PARTIDO · VICTORIAImpacto Oficial: 57.7
FINALJORNADA CIBAPAC
📍 Gimnasio Municipal Armando Islas Covarrubias · Navojoa🗓 SÁB 17 DE OCT · 08:00 p.m.
FINAL
Q128-24
Q227-23
Q319-20
Q418-21
92 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIJAH GIBSON★ MVP | 4 | PG | 27 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| DENZEL SMITH | 1 | Guard | 24 | 10 | 0 | 4 | 4 |
| Raul Felix | 30 | Guard | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| ENRIQUE VALENZUELA | 32 | PF | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| JOSE GUADALUPE VALDEZ | 24 | SF | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| ALBERTO ORTIZ BELTRAN | 31 | PF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| PABLO IZAGUIRRE | 12 | PG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARCOS BARRON ALDACO | 15 | PG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GERMAN GIL SAMANIEGO | 77 | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS PALOMARES AMADOR | 17 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO MANZO BADILLA | 16 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ANGEL LEON VALENZUELA | 5 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES PASKOLAS | 92 | 32 | 2 | 22 | 17 | ||
88 PTS
| JUGADOR | # | POS | PTS | 2PT | 3PT | TL | FALTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS GONZALEZ | 18 | Guard | 26 | 8 | 0 | 10 | 5 |
| Javier Rex | 16 | Guard | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Cambell Euggng | 11 | Guard | 19 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| Jorge Acuña | 9 | Guard | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| BENJAMINGIBBS | 0 | Guard | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Rodolfo Serna | 7 | Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ELEAZAR RUBIO | 20 | Guard | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CARLOSMARTINEZ | 10 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Reyes | 19 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Durán | 23 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LUIS ALVAREZ | 2 | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES SOLES | 88 | 24 | 9 | 13 | 28 | ||


